Beschreibung
Gesamtzahl Eingänge | 2 |
---|---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
Mikrofoneingänge | 2 |
Eingänge mit HI-Z | 1 |
Analoge Eingänge Klinke | 0 |
Analoge Eingänge Combo | 2 |
Analoge Ausgänge Klinke | 2 |
Phantomspannung | 2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Digital In ADAT | 0 |
Digital Out ADAT | 0 |
Digital In S/PDIF Optical | 0 |
Digital Out S/PDIF Optical | 0 |
WordClock I/O | |
MIDI I/O |
Gewicht | 1030 g |
---|---|
Breite | 159 mm |
Höhe | 46 mm |
Tiefe | 159 mm |
Monitoring | Hardware-basiertes Zero Latency Monitoring (Mix-Knob) |
---|---|
True Integrated Monitoring mit Effekten in Cubase | |
High-Pass Filter | |
REV-X Hall | |
Sweet Spot Morphing Channel Strip |
Verbindungstyp | USB 2.0 |
---|---|
Format | Desktop (1/3 19“, 1HE) |
Gehäuse | Vollmetallgehäuse |
AD/DA | 24 bit |
---|---|
Maximale Sample-Rate | 192 kHz |
Dynamikbereich Eingang | 101 [dB] |